Menu Horizontal
luftaufnahme
Willkommen auf der Webseite der privaten Wetterstation -- Taufkirchen an der Pram -- 48°24'29,52" Nord  <>  13°32'13,20" Ost

Wetterdaten - Dienstag, 28.03.2023 - Taufkirchen an der Pram     336 m über NN
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.03.2023 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Windchill Empfang
28.03.2023 19:00 5,7 °C 51 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 5,4 °C 100 %
28.03.2023 18:50 5,8 °C 50 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 5,7 °C 100 %
28.03.2023 18:40 6,0 °C 49 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 3,4 °C 100 %
28.03.2023 18:30 6,1 °C 49 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 5,6 °C 100 %
28.03.2023 18:20 6,1 °C 48 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h 0 min 0,1 UV-I 53 W/m² 3,0 °C 100 %
28.03.2023 18:10 6,1 °C 50 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h 0 min 0,4 UV-I 58 W/m² 2,0 °C 100 %
28.03.2023 18:00 6,2 °C 49 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h 0 min 0,4 UV-I 61 W/m² 2,2 °C 100 %
28.03.2023 17:50 6,2 °C 49 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h 0 min 0,6 UV-I 66 W/m² 1,8 °C 99 %
28.03.2023 17:40 6,1 °C 49 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h 0 min 0,7 UV-I 86 W/m² 1,7 °C 100 %
28.03.2023 17:30 6,2 °C 48 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h 10 min 0,8 UV-I 106 W/m² 0,3 °C 100 %
28.03.2023 17:20 6,4 °C 49 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h 10 min 0,8 UV-I 138 W/m² 1,1 °C 100 %
28.03.2023 17:10 6,8 °C 50 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h 10 min 0,9 UV-I 212 W/m² 3,5 °C 100 %
28.03.2023 17:00 6,6 °C 48 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h 10 min 1,1 UV-I 362 W/m² 0,9 °C 91 %
28.03.2023 16:50 6,4 °C 48 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h 10 min 1,2 UV-I 217 W/m² 0,7 °C 100 %
28.03.2023 16:40 6,6 °C 49 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h 10 min 1,2 UV-I 309 W/m² 2,3 °C 100 %
28.03.2023 16:30 6,4 °C 50 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,7 UV-I 455 W/m² 2,8 °C 100 %
28.03.2023 16:20 5,9 °C 51 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h 10 min 1,3 UV-I 130 W/m² 2,2 °C 100 %
28.03.2023 16:10 6,0 °C 52 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h 10 min 1,4 UV-I 190 W/m² 0,2 °C 100 %
28.03.2023 16:00 5,9 °C 50 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h 10 min 1,4 UV-I 159 W/m² 0,8 °C 99 %
28.03.2023 15:50 6,0 °C 51 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h 10 min 1,6 UV-I 124 W/m² 1,0 °C 100 %
28.03.2023 15:40 6,3 °C 51 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h 10 min 2,0 UV-I 242 W/m² 1,5 °C 100 %
28.03.2023 15:30 6,0 °C 53 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h 10 min 2,1 UV-I 265 W/m² 1,2 °C 91 %
28.03.2023 15:20 5,7 °C 53 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h 10 min 1,4 UV-I 181 W/m² 0,2 °C 100 %
28.03.2023 15:10 5,9 °C 51 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h 10 min 1,9 UV-I 387 W/m² 0,3 °C 100 %
28.03.2023 15:00 5,8 °C 54 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h 10 min 2,6 UV-I 580 W/m² 0,1 °C 100 %
28.03.2023 14:50 5,3 °C 53 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h 10 min 1,4 UV-I 195 W/m² 0,9 °C 100 %
28.03.2023 14:40 5,2 °C 53 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h 10 min 1,6 UV-I 232 W/m² 0,4 °C 100 %
28.03.2023 14:30 4,9 °C 53 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h 10 min 1,3 UV-I 168 W/m² -2,5 °C 100 %
28.03.2023 14:20 5,0 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h 10 min 1,8 UV-I 236 W/m² -2,1 °C 100 %
28.03.2023 14:10 4,7 °C 56 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h 10 min 2,3 UV-I 223 W/m² -2,8 °C 100 %
28.03.2023 14:00 4,4 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h 10 min 1,1 UV-I 126 W/m² -3,2 °C 100 %
28.03.2023 13:50 4,7 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h 10 min 1,0 UV-I 109 W/m² -1,5 °C 100 %
28.03.2023 13:40 4,8 °C 57 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h 10 min 1,5 UV-I 190 W/m² -0,1 °C 100 %
28.03.2023 13:30 4,9 °C 58 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,1 UV-I 131 W/m² 1,1 °C 100 %
28.03.2023 13:20 5,4 °C 58 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 3,1 UV-I 414 W/m² -0,2 °C 100 %
28.03.2023 13:10 5,3 °C 60 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 3,7 UV-I 671 W/m² -0,3 °C 100 %
28.03.2023 13:00 4,9 °C 61 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h 10 min 4,1 UV-I 650 W/m² -1,6 °C 100 %
28.03.2023 12:50 4,6 °C 61 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 3,7 UV-I 525 W/m² -0,2 °C 100 %
28.03.2023 12:40 4,1 °C 63 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 3,3 UV-I 688 W/m² -0,8 °C 93 %
28.03.2023 12:30 3,5 °C 64 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 2,0 UV-I 124 W/m² -2,5 °C 100 %
28.03.2023 12:20 3,6 °C 63 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,2 UV-I 104 W/m² -0,4 °C 100 %
28.03.2023 12:10 3,4 °C 64 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 1,8 UV-I 201 W/m² -2,6 °C 100 %
28.03.2023 12:00 3,2 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 0 min 1,0 UV-I 100 W/m² -1,9 °C 100 %
28.03.2023 11:50 3,2 °C 65 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 0 min 0,7 UV-I 73 W/m² -1,9 °C 100 %
28.03.2023 11:40 3,2 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 0,9 UV-I 104 W/m² -1,9 °C 100 %
28.03.2023 11:30 3,2 °C 66 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 1,2 UV-I 152 W/m² -2,8 °C 100 %
28.03.2023 11:20 3,1 °C 67 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 1,1 UV-I 134 W/m² -2,9 °C 100 %
28.03.2023 11:10 3,1 °C 66 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 0 min 0,7 UV-I 70 W/m² -2,9 °C 100 %
28.03.2023 11:00 3,3 °C 66 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 0 min 0,8 UV-I 98 W/m² -2,7 °C 100 %
28.03.2023 10:50 3,6 °C 67 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 1,7 UV-I 286 W/m² -2,3 °C 100 %
28.03.2023 10:40 3,3 °C 68 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h 10 min 2,5 UV-I 573 W/m² -4,3 °C 100 %
28.03.2023 10:30 2,8 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 1,3 UV-I 175 W/m² -3,3 °C 95 %
28.03.2023 10:20 2,7 °C 69 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 1,1 UV-I 169 W/m² -2,5 °C 100 %
28.03.2023 10:10 2,6 °C 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h 10 min 0,9 UV-I 127 W/m² -6,0 °C 100 %
28.03.2023 10:00 2,6 °C 70 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h 10 min 0,9 UV-I 143 W/m² -4,4 °C 100 %
28.03.2023 09:50 2,5 °C 72 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,0 UV-I 153 W/m² -1,6 °C 100 %
28.03.2023 09:40 2,3 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 10 min 0,9 UV-I 163 W/m² -3,9 °C 100 %
28.03.2023 09:30 2,3 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 1,0 UV-I 188 W/m² -2,9 °C 100 %
28.03.2023 09:20 2,2 °C 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 0,9 UV-I 179 W/m² -2,0 °C 100 %
28.03.2023 09:10 2,2 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 0,8 UV-I 200 W/m² -2,0 °C 100 %
28.03.2023 09:00 1,9 °C 80 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,8 UV-I 160 W/m² -1,1 °C 100 %
28.03.2023 08:50 1,8 °C 80 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 0,6 UV-I 119 W/m² -2,4 °C 100 %
28.03.2023 08:40 1,8 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,7 UV-I 206 W/m² -1,2 °C 100 %
28.03.2023 08:30 1,6 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 0,6 UV-I 128 W/m² 0,0 °C 100 %
28.03.2023 08:20 1,4 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 0,5 UV-I 116 W/m² -0,2 °C 100 %
28.03.2023 08:10 1,3 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,4 UV-I 91 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 08:00 1,3 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² -0,3 °C 100 %
28.03.2023 07:50 1,2 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 1,2 °C 100 %
28.03.2023 07:40 1,2 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² -0,4 °C 100 %
28.03.2023 07:30 1,2 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 1,2 °C 100 %
28.03.2023 07:20 1,2 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 1,2 °C 100 %
28.03.2023 07:10 1,2 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 1,2 °C 100 %
28.03.2023 07:00 1,2 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 100 %
28.03.2023 06:50 1,3 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 06:40 1,3 °C 84 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 92 %
28.03.2023 06:30 1,3 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 06:20 1,3 °C 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 06:10 1,3 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 06:00 1,3 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 05:50 1,3 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 05:40 1,3 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 05:30 1,3 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 05:20 1,3 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 05:10 1,3 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
28.03.2023 05:00 1,4 °C 85 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 100 %
28.03.2023 04:50 1,5 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 94 %
28.03.2023 04:40 1,6 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 100 %
28.03.2023 04:30 1,6 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 100 %
28.03.2023 04:20 1,6 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 100 %
28.03.2023 04:10 1,6 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 100 %
28.03.2023 04:00 1,7 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 93 %
28.03.2023 03:50 1,7 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 100 %
28.03.2023 03:40 1,8 °C 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
28.03.2023 03:30 1,9 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 100 %
28.03.2023 03:20 1,9 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 100 %
28.03.2023 03:10 2,0 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 100 %
28.03.2023 03:00 2,1 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 100 %
28.03.2023 02:50 2,2 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 100 %
28.03.2023 02:40 2,2 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 100 %
28.03.2023 02:30 2,2 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 93 %
28.03.2023 02:20 2,2 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 100 %
28.03.2023 02:10 2,2 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 100 %
28.03.2023 02:00 2,1 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
28.03.2023 01:50 2,1 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 100 %
28.03.2023 01:40 2,1 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 100 %
28.03.2023 01:30 2,2 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 100 %
28.03.2023 01:20 2,3 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 100 %
28.03.2023 01:10 2,2 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
28.03.2023 01:00 2,1 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
28.03.2023 00:50 2,1 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
28.03.2023 00:40 2,1 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
28.03.2023 00:30 2,1 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
28.03.2023 00:20 2,1 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
28.03.2023 00:10 2,0 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
28.03.2023 00:00 1,9 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
27.03.2023 23:50 1,9 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
27.03.2023 23:40 1,9 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
27.03.2023 23:30 1,9 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
27.03.2023 23:20 2,1 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
27.03.2023 23:10 2,1 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
27.03.2023 23:00 2,1 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
27.03.2023 22:50 2,1 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
27.03.2023 22:40 2,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
27.03.2023 22:30 1,9 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
27.03.2023 22:20 2,0 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
27.03.2023 22:10 2,1 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
27.03.2023 22:00 2,3 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 100 %
27.03.2023 21:50 2,4 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 93 %
27.03.2023 21:40 2,4 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 100 %
27.03.2023 21:30 2,6 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 100 %
27.03.2023 21:20 2,7 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 100 %
27.03.2023 21:10 2,8 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 100 %
27.03.2023 21:00 2,8 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 100 %
27.03.2023 20:50 3,0 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 100 %
27.03.2023 20:40 3,3 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 100 %
27.03.2023 20:30 3,5 °C 70 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 100 %
27.03.2023 20:20 3,7 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 100 %
27.03.2023 20:10 3,8 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
27.03.2023 20:00 3,8 °C 67 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
_ Min-Zeit 07:50 18:20 20:10 - 01:00 - - - 10:10 17:00
Minimum _ 1,2 °C 48 % 1019,7 hPa - 1,6 km/h - - - -6,0 °C 91 %
_ Max-Zeit 17:10 02:00 13:50 19:00 10:10 17:30 13:00 12:40 18:50 19:00
Maximum _ 6,8 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
W-NW
10 min 4,1 UV-I 688 W/m² 5,7 °C 100 %
Durchschnitt _ 3,2 °C 71 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 9,2 km/h #8:40 h 1,4 UV-I 118 W/m² 0,7 °C 100 %