Menu Horizontal
luftaufnahme
Willkommen auf der Webseite der privaten Wetterstation -- Taufkirchen an der Pram -- 48°24'29,52" Nord  <>  13°32'13,20" Ost

Wetterdaten - Freitag, 26.04.2024 - Taufkirchen an der Pram     336 m über NN
Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 14:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Windchill Empfang
26.04.2024 14:40 17,3 °C 45 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 4,4 UV-I 749 W/m² 17,3 °C 100 %
26.04.2024 14:30 17,6 °C 44 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 10 min 4,5 UV-I 733 W/m² 17,6 °C 100 %
26.04.2024 14:20 17,6 °C 44 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 10 min 4,8 UV-I 787 W/m² 17,6 °C 100 %
26.04.2024 14:10 17,7 °C 45 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h 10 min 4,8 UV-I 772 W/m² 17,7 °C 100 %
26.04.2024 14:00 17,3 °C 44 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 10 min 4,6 UV-I 705 W/m² 17,3 °C 100 %
26.04.2024 13:50 17,0 °C 45 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 10 min 4,6 UV-I 675 W/m² 17,0 °C 100 %
26.04.2024 13:40 16,6 °C 42 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 10 min 4,6 UV-I 692 W/m² 16,6 °C 100 %
26.04.2024 13:30 16,4 °C 45 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 10 min 4,8 UV-I 702 W/m² 16,4 °C 100 %
26.04.2024 13:20 15,9 °C 46 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 10 min 5,0 UV-I 756 W/m² 15,9 °C 100 %
26.04.2024 13:10 16,2 °C 47 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 10 min 5,1 UV-I 769 W/m² 16,2 °C 100 %
26.04.2024 13:00 16,6 °C 48 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 10 min 5,1 UV-I 772 W/m² 16,6 °C 100 %
26.04.2024 12:50 16,2 °C 46 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 10 min 5,2 UV-I 795 W/m² 16,2 °C 100 %
26.04.2024 12:40 16,2 °C 45 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 10 min 5,0 UV-I 797 W/m² 16,2 °C 99 %
26.04.2024 12:30 15,9 °C 52 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 10 min 4,9 UV-I 772 W/m² 15,9 °C 100 %
26.04.2024 12:20 15,2 °C 54 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 10 min 4,7 UV-I 725 W/m² 15,2 °C 100 %
26.04.2024 12:10 14,9 °C 55 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 10 min 4,7 UV-I 737 W/m² 14,9 °C 100 %
26.04.2024 12:00 14,8 °C 57 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 10 min 4,7 UV-I 742 W/m² 14,8 °C 100 %
26.04.2024 11:50 14,4 °C 57 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 10 min 4,5 UV-I 729 W/m² 14,4 °C 100 %
26.04.2024 11:40 14,0 °C 59 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 10 min 4,4 UV-I 719 W/m² 14,0 °C 100 %
26.04.2024 11:30 13,4 °C 63 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 10 min 4,2 UV-I 704 W/m² 13,4 °C 100 %
26.04.2024 11:20 12,7 °C 64 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 10 min 4,1 UV-I 685 W/m² 12,7 °C 100 %
26.04.2024 11:10 12,4 °C 63 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 10 min 3,9 UV-I 669 W/m² 12,4 °C 100 %
26.04.2024 11:00 12,0 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 10 min 3,8 UV-I 656 W/m² 12,0 °C 100 %
26.04.2024 10:50 11,3 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 3,6 UV-I 631 W/m² 11,3 °C 100 %
26.04.2024 10:40 10,9 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 3,4 UV-I 612 W/m² 9,8 °C 100 %
26.04.2024 10:30 10,9 °C 67 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 3,2 UV-I 592 W/m² 10,9 °C 100 %
26.04.2024 10:20 10,2 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 3,0 UV-I 570 W/m² 9,1 °C 100 %
26.04.2024 10:10 10,2 °C 68 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,8 UV-I 548 W/m² 10,2 °C 100 %
26.04.2024 10:00 10,2 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,6 UV-I 525 W/m² 10,2 °C 100 %
26.04.2024 09:50 10,1 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 2,4 UV-I 502 W/m² 10,1 °C 100 %
26.04.2024 09:40 9,6 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,3 UV-I 478 W/m² 9,6 °C 100 %
26.04.2024 09:30 9,3 °C 74 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 2,1 UV-I 453 W/m² 9,3 °C 100 %
26.04.2024 09:20 8,9 °C 76 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 1,9 UV-I 426 W/m² 8,9 °C 100 %
26.04.2024 09:10 8,6 °C 78 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,7 UV-I 401 W/m² 7,4 °C 100 %
26.04.2024 09:00 8,3 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 1,6 UV-I 375 W/m² 8,3 °C 100 %
26.04.2024 08:50 7,7 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 1,4 UV-I 348 W/m² 7,7 °C 100 %
26.04.2024 08:40 6,9 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 1,3 UV-I 320 W/m² 6,9 °C 100 %
26.04.2024 08:30 6,1 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 1,2 UV-I 285 W/m² 6,1 °C 100 %
26.04.2024 08:20 5,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 1,0 UV-I 253 W/m² 5,4 °C 100 %
26.04.2024 08:10 4,9 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,9 UV-I 228 W/m² 4,9 °C 100 %
26.04.2024 08:00 4,2 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,8 UV-I 203 W/m² 4,2 °C 100 %
26.04.2024 07:50 3,6 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,7 UV-I 179 W/m² 3,6 °C 100 %
26.04.2024 07:40 2,8 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,6 UV-I 153 W/m² 2,8 °C 100 %
26.04.2024 07:30 1,8 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,6 UV-I 126 W/m² 1,8 °C 100 %
26.04.2024 07:20 1,3 °C 95 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,5 UV-I 104 W/m² 1,3 °C 100 %
26.04.2024 07:10 1,0 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,3 UV-I 87 W/m² 1,0 °C 100 %
26.04.2024 07:00 0,1 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 0,1 °C 100 %
26.04.2024 06:50 -0,3 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² -0,3 °C 100 %
26.04.2024 06:40 -0,6 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -0,6 °C 100 %
26.04.2024 06:30 -0,6 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² -0,6 °C 100 %
26.04.2024 06:20 -0,6 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² -0,6 °C 100 %
26.04.2024 06:10 -0,5 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² -0,5 °C 100 %
26.04.2024 06:00 -0,4 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² -0,4 °C 100 %
26.04.2024 05:50 -0,3 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 100 %
26.04.2024 05:40 -0,3 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 100 %
26.04.2024 05:30 -0,3 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 100 %
26.04.2024 05:20 -0,2 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 100 %
26.04.2024 05:10 -0,2 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 100 %
26.04.2024 05:00 -0,1 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 100 %
26.04.2024 04:50 0,1 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 100 %
26.04.2024 04:40 0,2 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 100 %
26.04.2024 04:30 0,3 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 100 %
26.04.2024 04:20 0,3 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 100 %
26.04.2024 04:10 0,4 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 100 %
26.04.2024 04:00 0,4 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 93 %
26.04.2024 03:50 0,6 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 100 %
26.04.2024 03:40 0,7 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 100 %
26.04.2024 03:30 0,8 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 100 %
26.04.2024 03:20 0,9 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 100 %
26.04.2024 03:10 1,1 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 100 %
26.04.2024 03:00 1,2 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 100 %
26.04.2024 02:50 1,2 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 100 %
26.04.2024 02:40 1,3 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 100 %
26.04.2024 02:30 1,4 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 100 %
26.04.2024 02:20 1,6 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 100 %
26.04.2024 02:10 1,7 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 100 %
26.04.2024 02:00 1,8 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
26.04.2024 01:50 1,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
26.04.2024 01:40 2,1 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
26.04.2024 01:30 2,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
26.04.2024 01:20 2,6 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 100 %
26.04.2024 01:10 2,7 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 100 %
26.04.2024 01:00 2,9 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
26.04.2024 00:50 2,9 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
26.04.2024 00:40 3,0 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 92 %
26.04.2024 00:30 3,1 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
26.04.2024 00:20 3,1 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
26.04.2024 00:10 3,1 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
26.04.2024 00:00 3,1 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 23:50 3,3 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 100 %
25.04.2024 23:40 3,4 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
25.04.2024 23:30 3,6 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 100 %
25.04.2024 23:20 3,7 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 100 %
25.04.2024 23:10 3,8 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
25.04.2024 23:00 4,0 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 100 %
25.04.2024 22:50 4,2 °C 88 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 100 %
25.04.2024 22:40 4,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 100 %
25.04.2024 22:30 4,5 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
25.04.2024 22:20 4,6 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
25.04.2024 22:10 4,7 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 100 %
25.04.2024 22:00 4,8 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
25.04.2024 21:50 4,9 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 100 %
25.04.2024 21:40 5,1 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 100 %
25.04.2024 21:30 5,2 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 100 %
25.04.2024 21:20 5,4 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 100 %
25.04.2024 21:10 5,6 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 100 %
25.04.2024 21:00 6,3 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 100 %
25.04.2024 20:50 6,9 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 100 %
25.04.2024 20:40 7,3 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 100 %
25.04.2024 20:30 7,7 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 99 %
25.04.2024 20:20 8,5 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 99 %
25.04.2024 20:10 8,9 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 8,9 °C 100 %
25.04.2024 20:00 9,3 °C 64 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 100 %
25.04.2024 19:50 9,5 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 100 %
25.04.2024 19:40 9,6 °C 61 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 19:30 9,6 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 19:20 9,6 °C 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 89 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 19:10 9,7 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 9,7 °C 100 %
25.04.2024 19:00 9,8 °C 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 10 min 0,4 UV-I 167 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 18:50 9,8 °C 59 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 0,5 UV-I 189 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 18:40 9,9 °C 58 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 0,6 UV-I 199 W/m² 9,9 °C 100 %
25.04.2024 18:30 10,0 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 10 min 0,7 UV-I 247 W/m² 10,0 °C 100 %
25.04.2024 18:20 9,7 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h 10 min 0,8 UV-I 276 W/m² 9,7 °C 100 %
25.04.2024 18:10 9,6 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 10 min 0,9 UV-I 298 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 18:00 9,4 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 10 min 1,0 UV-I 354 W/m² 9,4 °C 100 %
25.04.2024 17:50 9,3 °C 65 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 10 min 0,8 UV-I 121 W/m² 9,3 °C 100 %
25.04.2024 17:40 9,6 °C 63 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 0,9 UV-I 121 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 17:30 9,8 °C 60 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 10 min 1,3 UV-I 379 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 17:20 9,9 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 10 min 1,4 UV-I 392 W/m² 9,9 °C 100 %
25.04.2024 17:10 10,7 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 10 min 1,5 UV-I 392 W/m² 10,7 °C 100 %
25.04.2024 17:00 10,4 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 10 min 1,8 UV-I 493 W/m² 10,4 °C 100 %
25.04.2024 16:50 10,4 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 10 min 1,7 UV-I 519 W/m² 10,4 °C 99 %
25.04.2024 16:40 10,1 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 10 min 2,2 UV-I 564 W/m² 10,1 °C 100 %
25.04.2024 16:30 9,8 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 2,3 UV-I 571 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 16:20 9,7 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 10 min 2,5 UV-I 586 W/m² 9,4 °C 100 %
25.04.2024 16:10 10,0 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 10 min 2,7 UV-I 617 W/m² 10,0 °C 100 %
25.04.2024 16:00 9,3 °C 70 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 10 min 2,8 UV-I 647 W/m² 9,3 °C 100 %
25.04.2024 15:50 8,7 °C 69 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 10 min 3,0 UV-I 644 W/m² 8,7 °C 100 %
25.04.2024 15:40 8,2 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 3,3 UV-I 679 W/m² 8,2 °C 100 %
25.04.2024 15:30 7,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 10 min 3,4 UV-I 666 W/m² 7,8 °C 92 %
25.04.2024 15:20 7,6 °C 76 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 10 min 2,7 UV-I 431 W/m² 5,8 °C 100 %
25.04.2024 15:10 7,5 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 10 min 3,1 UV-I 567 W/m² 6,9 °C 99 %
25.04.2024 15:00 7,1 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 10 min 3,1 UV-I 482 W/m² 7,1 °C 100 %
_ Min-Zeit 06:40 13:40 14:30 - 08:40 - - - 06:40 15:30
Minimum _ -0,6 °C 42 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h - - - -0,6 °C 92 %
_ Max-Zeit 14:10 08:10 10:10 07:20 15:20 14:40 12:50 12:40 14:10 14:40
Maximum _ 17,8 °C 96 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h
NW
10 min 5,2 UV-I 797 W/m² 17,7 °C 100 %
Durchschnitt _ 6,9 °C 77 % 1009,9 hPa #0,2 l/m² 1,6 km/h #7:30 h 3,2 UV-I 285 W/m² 6,8 °C 100 %