Menu Horizontal
luftaufnahme
Willkommen auf der Webseite der privaten Wetterstation -- Taufkirchen an der Pram -- 48°24'29,52" Nord  <>  13°32'13,20" Ost
 Minimum- und Maximumwerte Jahr 2010
www.spardirnberger.at

Minimum- und Maximumwerte Jahr 2010

Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen -16,7 °C  07:05 30.12.2010 34,0 °C  15:55 11.07.2010 10,1 °C 
Luftfeuchte Außen 0 %  10:20 13.12.2010 100 %  01:10 31.07.2010 85 % 
Luftdruck 981,8 hPa  23:15 08.11.2010 1032,0 hPa  10:20 27.10.2010 1015,1 hPa 
Windgeschwindigkeit        26,2 km/h  22:00 09.12.2010 2,5 km/h 
Windrichtung        NW  22:00 09.12.2010 NW 
Windböen        50,4 km/h  13:30 04.09.2010 5,9 km/h 
Windrichtung Windböen        O-SO  13:30 04.09.2010 NW 
Regenmenge        40,0 l/m²  21:10 17.07.2010 476,400 l/m² 
Zeit Regenmenge        8:20 h  17:40 24.07.2010 120:10 h 
Evapotranspiration        3,530 mm  19:30 05.07.2010 314,439 mm 
UV-Index        9,3 UV-I  12:40 19.07.2010 1,9 UV-I 
Solarstrahlung        1146 W/m²  12:00 19.07.2010 114 W/m² 
Sonnenschein-Zeit        12:49 h  19:45 08.07.2010 988:08 h 
ISS Empfang 0,00 %  20:30 30.06.2010 100,00 %  21:30 30.06.2010 97,48 % 
erster Frost im 2.Halbjahr -0,9 °C  23:45 21.10.2010