Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.03.2025 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Windchill Empfang
16.03.2025 21:00 4,8 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
16.03.2025 20:50 4,8 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
16.03.2025 20:40 4,8 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
16.03.2025 20:30 4,9 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 99 %
16.03.2025 20:20 4,9 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 100 %
16.03.2025 20:10 5,0 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 100 %
16.03.2025 20:00 5,0 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 100 %
16.03.2025 19:50 5,1 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 100 %
16.03.2025 19:40 5,1 °C 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 100 %
16.03.2025 19:30 5,2 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 99 %
16.03.2025 19:20 5,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 99 %
16.03.2025 19:10 5,2 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 100 %
16.03.2025 19:00 5,2 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 100 %
16.03.2025 18:50 5,3 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 100 %
16.03.2025 18:40 5,3 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 100 %
16.03.2025 18:30 5,4 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 100 %
16.03.2025 18:20 5,4 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 100 %
16.03.2025 18:10 5,6 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 2 W/m² 5,6 °C 100 %
16.03.2025 18:00 5,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 5,7 °C 99 %
16.03.2025 17:50 5,9 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 5,9 °C 99 %
16.03.2025 17:40 5,9 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 5,9 °C 100 %
16.03.2025 17:30 6,1 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 6,1 °C 100 %
16.03.2025 17:20 6,3 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 6,3 °C 100 %
16.03.2025 17:10 6,4 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 6,4 °C 100 %
16.03.2025 17:00 6,5 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 6,5 °C 100 %
16.03.2025 16:50 6,6 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 16:40 6,6 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 6,6 °C 99 %
16.03.2025 16:30 6,6 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 0 min 0,5 UV-I 71 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 16:20 6,6 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 0 min 0,5 UV-I 69 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 16:10 6,6 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 0 min 0,6 UV-I 91 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 16:00 6,6 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 0 min 0,5 UV-I 74 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 15:50 6,6 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 0 min 0,3 UV-I 56 W/m² 6,6 °C 99 %
16.03.2025 15:40 6,7 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 0 min 0,5 UV-I 65 W/m² 6,7 °C 100 %
16.03.2025 15:30 6,7 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 0 min 0,6 UV-I 69 W/m² 6,7 °C 100 %
16.03.2025 15:20 6,7 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 0 min 0,6 UV-I 76 W/m² 6,7 °C 99 %
16.03.2025 15:10 6,7 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 0 min 0,7 UV-I 93 W/m² 6,7 °C 100 %
16.03.2025 15:00 6,6 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h 10 min 0,9 UV-I 117 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 14:50 6,4 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 10 min 1,0 UV-I 126 W/m² 6,4 °C 100 %
16.03.2025 14:40 6,6 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 10 min 0,9 UV-I 114 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 14:30 6,6 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 10 min 1,1 UV-I 129 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 14:20 6,6 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h 10 min 1,1 UV-I 121 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 14:10 6,6 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 10 min 1,3 UV-I 150 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 14:00 6,5 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 10 min 1,3 UV-I 156 W/m² 6,5 °C 100 %
16.03.2025 13:50 6,6 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 10 min 1,6 UV-I 192 W/m² 6,2 °C 100 %
16.03.2025 13:40 6,6 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 10 min 1,6 UV-I 189 W/m² 6,6 °C 100 %
16.03.2025 13:30 6,3 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 10 min 1,6 UV-I 189 W/m² 6,3 °C 100 %
16.03.2025 13:20 6,2 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h 10 min 1,6 UV-I 179 W/m² 5,5 °C 100 %
16.03.2025 13:10 6,2 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 10 min 1,5 UV-I 148 W/m² 4,7 °C 100 %
16.03.2025 13:00 6,3 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h 10 min 1,7 UV-I 157 W/m² 4,9 °C 90 %
16.03.2025 12:50 6,4 °C 74 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 10 min 2,3 UV-I 269 W/m² 4,5 °C 100 %
16.03.2025 12:40 6,3 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 10 min 2,4 UV-I 289 W/m² 4,1 °C 100 %
16.03.2025 12:30 6,4 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h 10 min 2,3 UV-I 274 W/m² 4,8 °C 100 %
16.03.2025 12:20 6,5 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 10 min 2,5 UV-I 278 W/m² 4,4 °C 99 %
16.03.2025 12:10 6,9 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 10 min 3,2 UV-I 456 W/m² 5,1 °C 99 %
16.03.2025 12:00 6,8 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h 10 min 3,9 UV-I 671 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 11:50 6,6 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 3,8 UV-I 592 W/m² 6,6 °C 99 %
16.03.2025 11:40 5,9 °C 74 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 3,6 UV-I 465 W/m² 5,9 °C 100 %
16.03.2025 11:30 5,8 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 3,1 UV-I 310 W/m² 5,8 °C 100 %
16.03.2025 11:20 5,5 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,4 UV-I 203 W/m² 5,5 °C 100 %
16.03.2025 11:10 5,6 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,2 UV-I 236 W/m² 5,6 °C 100 %
16.03.2025 11:00 5,5 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 1,8 UV-I 211 W/m² 5,5 °C 100 %
16.03.2025 10:50 5,4 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 1,5 UV-I 180 W/m² 5,4 °C 100 %
16.03.2025 10:40 5,4 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,4 UV-I 149 W/m² 4,0 °C 100 %
16.03.2025 10:30 5,5 °C 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,9 UV-I 264 W/m² 4,1 °C 100 %
16.03.2025 10:20 5,6 °C 75 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,0 UV-I 306 W/m² 5,6 °C 100 %
16.03.2025 10:10 5,3 °C 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,9 UV-I 291 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 10:00 5,1 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,7 UV-I 250 W/m² 3,7 °C 100 %
16.03.2025 09:50 4,9 °C 75 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,7 UV-I 251 W/m² 1,1 °C 100 %
16.03.2025 09:40 5,0 °C 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 1,6 UV-I 271 W/m² 5,0 °C 100 %
16.03.2025 09:30 4,7 °C 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,5 UV-I 242 W/m² 3,3 °C 100 %
16.03.2025 09:20 4,5 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,4 UV-I 239 W/m² 3,1 °C 100 %
16.03.2025 09:10 4,3 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 1,3 UV-I 219 W/m² 1,5 °C 100 %
16.03.2025 09:00 4,2 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 1,2 UV-I 195 W/m² 1,4 °C 100 %
16.03.2025 08:50 4,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,1 UV-I 181 W/m² 0,2 °C 94 %
16.03.2025 08:40 3,9 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,9 UV-I 154 W/m² 1,1 °C 100 %
16.03.2025 08:30 3,8 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 0,8 UV-I 121 W/m² 2,3 °C 100 %
16.03.2025 08:20 3,8 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,8 UV-I 120 W/m² 1,0 °C 100 %
16.03.2025 08:10 3,8 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,8 UV-I 121 W/m² 1,0 °C 100 %
16.03.2025 08:00 3,7 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 0,7 UV-I 107 W/m² 3,7 °C 100 %
16.03.2025 07:50 3,6 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,6 UV-I 88 W/m² 3,6 °C 100 %
16.03.2025 07:40 3,4 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,5 UV-I 70 W/m² 1,9 °C 100 %
16.03.2025 07:30 3,4 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,2 UV-I 57 W/m² 1,9 °C 100 %
16.03.2025 07:20 3,3 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 3,3 °C 100 %
16.03.2025 07:10 3,2 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 1,7 °C 100 %
16.03.2025 07:00 3,2 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 3,2 °C 100 %
16.03.2025 06:50 3,1 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 3,1 °C 93 %
16.03.2025 06:40 3,1 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 3,1 °C 100 %
16.03.2025 06:30 3,0 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 100 %
16.03.2025 06:20 3,0 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 100 %
16.03.2025 06:10 3,0 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 100 %
16.03.2025 06:00 3,1 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
16.03.2025 05:50 3,1 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 93 %
16.03.2025 05:40 3,1 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
16.03.2025 05:30 3,2 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
16.03.2025 05:20 3,3 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 100 %
16.03.2025 05:10 3,3 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 100 %
16.03.2025 05:00 3,4 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 04:50 3,4 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 04:40 3,4 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 04:30 3,4 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 04:20 3,4 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 04:10 3,4 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 04:00 3,4 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 03:50 3,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 03:40 3,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 03:30 3,4 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
16.03.2025 03:20 3,5 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 100 %
16.03.2025 03:10 3,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 100 %
16.03.2025 03:00 3,7 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 91 %
16.03.2025 02:50 3,7 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 100 %
16.03.2025 02:40 3,8 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
16.03.2025 02:30 3,8 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
16.03.2025 02:20 3,8 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
16.03.2025 02:10 3,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 02:00 3,9 °C 84 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 01:50 3,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 01:40 3,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 01:30 3,9 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 01:20 3,8 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
16.03.2025 01:10 3,8 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
16.03.2025 01:00 3,9 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 00:50 3,9 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 00:40 3,9 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
16.03.2025 00:30 4,0 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 100 %
16.03.2025 00:20 4,1 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 100 %
16.03.2025 00:10 4,2 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 100 %
16.03.2025 00:00 4,2 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 100 %
15.03.2025 23:50 4,3 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 100 %
15.03.2025 23:40 4,3 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
15.03.2025 23:30 4,4 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
15.03.2025 23:20 4,4 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
15.03.2025 23:10 4,3 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 100 %
15.03.2025 23:00 4,3 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 100 %
15.03.2025 22:50 4,4 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
15.03.2025 22:40 4,4 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
15.03.2025 22:30 4,4 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
15.03.2025 22:20 4,5 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
15.03.2025 22:10 4,5 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
15.03.2025 22:00 4,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 93 %
_ Min-Zeit 06:30 14:40 03:20 - 20:50 - - - 08:50 13:00
Minimum _ 3,0 °C 71 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h - - - 0,2 °C 90 %
_ Max-Zeit 12:10 06:30 21:00 21:00 09:50 15:00 12:00 12:00 15:40 21:00
Maximum _ 6,9 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
SO
10 min 3,9 UV-I 671 W/m² 6,7 °C 100 %
Durchschnitt _ 4,8 °C 81 % 1015,4 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h #7:10 h 1,5 UV-I 88 W/m² 4,4 °C 99 %